Oferta zbiorników LPG

ø 400 mm

Dostępne typy zbiorników
Ciężar (kg) Numer homologacji - pobierz PDF Pojemność (l) Długość (mm) Symbol
29 E20 67R-03 1181 80 697 ZW 400 A
32 90 777 ZW 400 B
35 100 859 ZW 400 C
38 110 940 ZW 400 D
41 120 1015 ZW 400 E
44 130 1103 ZW 400 F
47 140 1184 ZW 400 G
50 150 1264  ZW 400 H
53 160 1341 ZW 400 I
56 170 1423 ZW 400 J
59 180 1497 ZW 400 K
62 190 1588 ZW 400 L

Pozostałe zbiorniki walcowe